구분 | 세부 내용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
센터명 | '천안 1인 창조기업 비즈니스센터' | ||||
지역 | 충남 천안 | 전담인력 | 1명 (매니저 1, 행정보조 0) | ||
센터면적(㎡) | 전체면적 | 1,014㎡ | |||
전용면적 | 413㎡ | ||||
전용면적 세부내용 |
○ 1인실 : 90㎡ (독립실 10개) ○ 2인실 이상 : 90㎡ ○ 회의실 : 30㎡ ○ 상담실 : 160㎡ ○ 교육장 : 137㎡ ○ 컴퓨터실 : 50㎡ |
||||
입주공간현황 | 구분 | 개수(개) | 좌석수 | 면적(㎡) | |
1인실 | 10 | 10 | 136 | ||
2인실 | 10 | 20 | 136 | ||
합계 | 20 | 30 | 260 | ||
공용공간현황 | 구분 | 개수(개) | 면적(㎡) | ||
회의실 | 2 | 198 | |||
상담실 | 1 | 16 | |||
교육장 | 2 | 237 | |||
휴게실 | 1 | 120 | |||
접견실 | 1 | 30 | |||
컴퓨터실(PC개수) | 50 | ||||
지원시설 등 | 복사기(대) | 1 | 팩스(대) | 1 | |
PC(대) | 10 | 기타 | |||
인터넷 | 전용선 |
TEL : 041-589-0703 FAX : 041-589-0707 E-mail : gutae@ctp.or.kr
Copyright ⓒ 1인창조기업비즈니스센터 All Rights Reserved.