입주자격
구분 | 교육명 | 교육기간 | 대상인원 | 장소 |
---|---|---|---|---|
합계 | 40H | 48명 | ||
창업실무 | 창업실무교육 1(기업경영 실무) | 8H | 10명 | 충남TP |
창업실무교육 2(비지니스전략 수립) | 8H | 10명 | ||
CEO | 기술경영 및 전략적 리더십 | 8H | 8명 | 충남TP |
기술경영 | 전략적 기술융합 아이템 발굴 | 8H | 10명 | 충남TP |
1인 창조기업 성공사례 분석 | 8H | 10명 |
추진일정
사업내용 | 추진내용 및 범위 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
창업실무 | 창업실무교육 1(기업경영 실무) | ■ | ||||||||
창업실무교육 2(비지니스전략 수립) | ■ | |||||||||
CEO | 기술경영 및 전략적 리더십 | ■ | ||||||||
기술경영 | 전략적 기술융합 아이템 발굴 | ■ | ||||||||
1인 창조기업 성공사례 분석 | ■ |
TEL : 041-589-0703 FAX : 041-589-0707 E-mail : gutae@ctp.or.kr
Copyright ⓒ 1인창조기업비즈니스센터 All Rights Reserved.